ÖLÇÜSAN KM TELLERİ | ||||
ÖLÇÜSAN | 21 72 01 | KM. TELİ / BMC FATİH 162 TÖRNUR ŞANZ. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 03 | KM. TELİ / BMC FATİH 200.26-220.26-270 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 23 | KM. TELİ / BMC EM BURUNLU TİP (OTOBÜS) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 25 | KM. TELİ / BMC AMBULANS MD TİPİ (17+1) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 29 | KM. TELİ / BMC FATİH F.214 TÖR.SANZ.F.110 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 96 | KM. TELİ / BMC MD MİNİBÜS | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 02 | KM. TELİ / BMC TM100 END.SAAT. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 10 | KM. TELİ / BMC YAVUZ 2200-1850 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 11 | KM. TELİ / BMC L-1340 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 12 | KM. TELİ / BMC L-140 UZUN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 13 | KM. TELİ / BMC L-30 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 14 | KM. TELİ / BMC L-184 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 18 | KM. TELİ / BMC TM-100 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 41 | KM. TELİ / BMC BMC-YAVUZ 220Y.M. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 70 | KM. TELİ / BMC FATİH KISA | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 71 | KM. TELİ / BMC FATİH UZUN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 72 | KM. TELİ / BMC L-30 5 VİTES 3M 152 90 (M4D1008) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 73 | KM. TELİ / BMC | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 89 | KM. TELİ / BMC TM-25 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 97-A | KM. TELİ / BMC FATİH 162 HEMA ŞANZIMAN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 76 09 | KM. TELİ / BMC OTOBÜS | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 22 72 53 | KM. TELİ / BMC L-154 TRAKTÖR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 98 | KM. TELİ / BMC FATİH 170.25 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 11 | KM. TELİ / BMC F-200.26 İNTERCOL (KISA) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 70 | KM. TELİ / BMC BTR ZIRHLI ARAÇ | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 08 | KM. TELİ / BMC 3K 60069 F,270 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 26 | KM. TELİ / BMC 3K 89966 F,170 (KM SAATİ ADAPTÖR) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 38 | KM. TELİ / BMC 3M 201478 3,0 ÇİFT LASTİK MİNİBÜS ( | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 43 | KM. TELİ / BMC 3K 202613 F,170 F 200.26 (ADAPTÖR-Ş | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 44 | KM. TELİ / BMC 3M 202634 1,8 LT LEVEND (AÇIK KAMYO | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 47 | KM. TELİ / BMC 3M 203408 3,0 LT (KAPALI KAMYONET) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 49 | KM. TELİ / BMC 3M 203596 3,0 LT TEK LASTİK (KASALI | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 52 | KM. TELİ / BMC 3M 204515 3,0 LT ÇİFT LASTİK(HIZ AD | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 57 | KM. TELİ / BMC GÖZÜ KARA MİNİBÜS (KISA TEL) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 58 | KM. TELİ / BMC 3,0 LT LEVENT MİNİBÜS | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 71 25 | KM. TELİ / BMC 51RS300280 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 21 | KM. TELİ / ASKAM PW 150AS/250 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 19 | KM. TELİ / ASKAM D-100PD-250 600 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 20 | KM. TELİ / ASKAM W 100 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 90 | KM. TELİ / ASKAM PD 700 900 SP | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 99 | KM. TELİ / ASKAM AS 26.200 95 MODEL | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 93 | KM. TELİ / ASKAM AS-950 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 20 | KM. TELİ / ASKAM AS-26.200- 96 MODEL | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 36 | KM. TELİ / ASKAM AS-26.235 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 71 18 | KM. TELİ / ASKAM AS-26 FARGO (ALT) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 71 19 | KM. TELİ / ASKAM AS-26 FARGO (ÜST) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 03 | KM. TELİ / MAN 520 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 05 | KM. TELİ / MAN 19/20.190 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 06 | KM. TELİ / MAN 22/190 DEVİR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 07 | KM. TELİ / MAN 26281 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 56 | KM. TELİ / KAR PEUGEOT/91 MODEL S. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 45 | KM. TELİ / KAR PEUGEOT J9/86MOD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 46 | KM. TELİ / KAR PEUGEOT/VDO SAAT. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 47 | KM. TELİ / KAR PEUGEOT/85 MODEL | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 48 | KM. TELİ / KAR PEUGEOT/ 2 MT. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 83 | KM. TELİ / KAR PEUGEOT/88 MODEL | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 20 | KM. TELİ / OTK 131-11B OTOBÜS | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 33 | KM. TELİ / OTK MAGİRUS M 120E6 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 75 34 | KM. TELİ / OTK MAG.80 S4,5S ES.MOD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 75 35 | KM. TELİ / OTK MAG.89S 4,5/S YE.MOD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 75 36 | KM. TELİ / OTK LAND-ROVER | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 50 | KM. TELİ / OTK EATON SANZ.MAG.Y.MODEL | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 76 | KM. TELİ / OTK M 2000 OTOBÜS | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 13 | KM. TELİ / MB 355 MOTOR DEVİR TELİ | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 36 | KM. TELİ / MB UNIMOG-AKSARAY.MONT. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 76 03 | KM. TELİ / MB DB 0 302 KISA | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 76 04 | KM. TELİ / MB DB 0 302 UZUN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 14 | KM. TELİ / OTOSAN FORD CAR.2114 UZUN TÖR.ŞAN. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 15 | KM. TELİ / OTOSAN FORD CAR.2114 UZUN 90 MOD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 16 | KM. TELİ / OTOSAN FORD CARGO 2517 KISA | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 17 | KM. TELİ / OTOSAN CAR.2115 KISA C25K | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 18 | KM. TELİ / OTOSAN CAR.2517 UZUN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 22 | KM. TELİ / OTOSAN FORD-TR 2 DİESEL 5VT | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 27 | KM. TELİ / OTOSAN C-25 UZUN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 39 | KM. TELİ / OTOSAN C-26 CARGO | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 01 | KM. TELİ / OTOSAN FORD-D1210,83 MOD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 77 | KM. TELİ / OTOSAN FORD CARGO 1814 KISA | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 78 | KM. TELİ / OTOSAN FORD CARGO 2114 UZUN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 79 | KM. TELİ / OTOSAN FORD CARGO 2114 KISA | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 80 | KM. TELİ / OTOSAN FORD CARGO 1814 UZUN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 81 | KM. TELİ / OTOSAN FORD-TRANS. DİESEL | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 82 | KM. TELİ / OTOSAN FORD-D 1210 E.M. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 84 | KM. TELİ / OTOSAN FORD-TRANS.BENZ.2,4 DİE. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 23 73 59 | KM. TELİ / OTOSAN ANADOL E.M. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 23 73 65 | KM. TELİ / OTOSAN ANADOL Y.M | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 23 73 67 | KM. TELİ / OTOSAN FORD TAUNUS 1,6-2,0 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 83 | KM. TELİ / OTOSAN FORD TRANSİT 15 Y M | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 15 | KM. TELİ / OTOSAN CX DAMPERLİ CARGO | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 21 | KM. TELİ / OTOSAN 25.20 CARGO (UZUN) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 22 | KM. TELİ / OTOSAN 25.20 CARGO (KISA) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 11 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 50NC/NM 65.9AD.ŞAN. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 12 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 50NC/NM 65.9 90 MOD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 24 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 35NC 90 MOD.AD.ŞANZ. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 26 | KM. TELİ / OTOYOL IVECO 85.12GÖST.AD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 30 | KM. TELİ / OTOYOL IVEC.85.12 ŞANZ.AD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 31 | KM. TELİ / OTOYOL IVEC 83.12 ŞAN.AD.92 MOD. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 32 | KM. TELİ / OTOYOL M25 OTOB.ŞANZ.ADAP. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 45 | KM. TELİ / OTOYOL M-29 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 51 | KM. TELİ / OTOYOL IVEC.85.12/65.9/35.9M23-24 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 52 | KM. TELİ / OTOYOL IVEC.85.12 AD.ŞANZ. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 28 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 50NC/NM 35NC/NM 23 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 29 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 50 NC 80 ÖNCESİ | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 30 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 697-T | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 31 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 169 DEVİR TELİ | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 87 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 697-T 4800 MM. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 93 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 169 ADAP.ŞANZ. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 73 94 | KM. TELİ / OTOYOL FIAT 169 GİS.ADAP. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 60 | KM. TELİ / OTOYOL M-29 ŞANZIMAN TARAFI | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 98 | KM. TELİ / OTOYOL 35.9 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 06 | KM. TELİ / OTOYOL M-23.12 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 16 | KM. TELİ / OTOYOL M-75.12 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 67 | KM. TELİ / OTOYOL M-23. M-24 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 72 41 | KM. TELİ / TEMSA MıTSUBıSHı MİD.PRES.UZUN | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 09 | KM. TELİ / FNSS PALETLİ ZIRHLI TAŞIYICI (9800 5337 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 10 | KM. TELİ / FNSS PALETLİ ZIRHLI TAŞIYICI (9800 5337 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 70 72 | KM. TELİ / BMC | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN İTHAL | ||||
ÖLÇÜSAN | 11 22 13 | MOTOR ÇALIŞMA SAATİ (Ø 52 MM, 12-24V İBRESİZ) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 22 10 | MOTOR ÇALIŞMA SAATİ DİJİTAL (Ø 52 MM, 12-24V ) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 22 14 | MOTOR ÇALIŞMA SAATİ (Ø 52 MM, 8-32V) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 22 15 | DİJİTAL MOTOR ÇALIŞMA SAATİ (Ø 52 MM, 10-36V) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 33 47 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 60 MM (2 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 33 48 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 60 MM (3 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 33 50 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 60 MM (4 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 33 49 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 60 MM (5 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 33 51 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 60 MM (7 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 34 40 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 52 MM (2 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 34 41 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 52 MM (3 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 34 42 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 52 MM (4 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 34 43 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 52 MM (5 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 34 44 | MEKANİK ISI GÖSTERGESİ Ø 52 MM (7 METRE) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 30 13 | AMPERMETRE 30.0.30. Ø 60 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 30 14 | AMPERMETRE 60.0.60 Ø 52 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 30 15 | AMPERMETRE 50.0.50 Ø 52 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 30 16 | AMPERMETRE 30.0.30 Ø 52 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 28 09 | VOLTMETRE 16.32 -24V Ø 52 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 28 22 | VOLTMETRE 8.16 -12V Ø 52 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 37 12 | MEKANİK YAĞ GÖSTERGESİ Ø 52 MM | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 37 13 | MEKANİK YAĞ GÖSTERGESİ Ø 60 MM | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 90 05 | İMPULS MÜŞİRİ (ELEKTRONİK VE MEKANİK ÇIKIŞLI) M22X | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 43 05 (232 011 017 038 ) | ISI ŞALTERİ ( TEK SOKET GÖVDEDEN ŞASELİ) M14X1,5 İ | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 43 91 | ISI ŞALTERİ (ÇİFT SOKET UÇTAN ŞASELİ) M14X1,5 İKAZ | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 224 082 007 008 | ŞAMANDIRA (L= 372 MM ) MAN 19.190/5.20 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 04 40 | YAĞ GÖSTERGESİ 12V Ø 52 - 0-7 BAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 04 62 | YAĞ GÖSTERGESİ 24V Ø 52 - 0-7 BAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 04 61 | YAĞ GÖSTERGESİ 24V Ø 52 - 0-10 BAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 33 68 | ISI GÖSTERGESİ 12V Ø 52 - 40-120 C | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 34 06 | ISI GÖSTERGESİ 24V Ø 52 - 40-120 C | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 33 77 | ISI GÖSTERGESİ 12V Ø 52 - 50-150 C | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 33 41 - A | ISI GÖSTERGESİ 24V Ø 52 - 50-150 C | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 04 65 | YAĞ GÖSTERGESİ 12V Ø 52 - 0-25 BAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 04 66 | YAĞ GÖSTERGESİ 24V Ø 52 - 0-25 BAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 21 01 06-A | YAKIT GÖSTERGESİ 12V Ø 52 - 0-1 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 01 27- A 24V | YAKIT GÖSTERGESİ 24V Ø 52 - 0-1 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 04 103 | YAĞ GÖSTERGESİ 12V Ø 52 - 0-10 BAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 48 09 (81 274 21 0125) | ISI MÜŞİRİ MAN MÜŞİRİ (TGA MOTOR HARİÇ ) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 08 64 | DEVİR GÖST. LCD ZAMAN SAATLİ Ø 80 MM 12- 24V 4000 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 08 66 | DEVİR GÖST. LCD ZAMAN SAATLİ Ø 80 MM 12- 24V 3000 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 08 67 | DEVİR GÖST. LCD ZAMAN SAATLİ Ø 80 MM 12- 24V 2500 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 125- 24 ÖLC-K | DİYAGRAM KAĞIDI 1318 -1324 ANALOG TAKOGRAFLAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 140- 24 ÖLC-K | DİYAGRAM KAĞIDI 1318 -1324 ANALOG TAKOGRAFLAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 180- 24 ÖLC-K 4B | DİYAGRAM KAĞIDI 1324 ANALOG TAKOGRAFLAR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN GÖSTERGE SAATLERİ VE MÜŞÜR ÇEŞİTLERİ | ||||
ÖLÇÜSAN | 110 009 046 015 | KOMBİ GÖSTERGESİ (SİYAH) MBT UNİMOG | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 110 009 046 028 | KOMBİ GÖSTERGESİ (SİYAH) MBT 0 303 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 19 36 | KOMBİ MBT KAMYON 2521 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 19 37 | KOMBİ MBT TIR (ÇEKİCİ) 1835 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 825 009 141 | ŞAMANDIRA MBT 0 302/0 302 S | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 825 011 131 | ŞAMANDIRA MBT 0 303 (V-8) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 50 40 | ŞAMANDIRA MBT O 345 BLD. OTB. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 825 009 158 | ŞAMANDIRA MBT O 345 BLD. OTB. | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 826 010 004 | ŞAMANDIRA MBT O 403 OTOBÜS | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 825 018 100 | ŞAMANDIRA MBT KAMYON (2517) (200 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 825 018 101 | ŞAMANDIRA MBT KAMYON (400 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 825 018 162 | ŞAMANDIRA MBT UNİMOG | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 50 35 | ŞAMANDIRA MBT MB 800 KAMYON | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 50 62 | ŞAMANDIRA MBT AXOR 2523-2528 (200 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 50 63 | ŞAMANDIRA MBT AXOR 2523-2528 (300 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 50 64 | ŞAMANDIRA MBT ATEGO 1215-1517 (120 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 49 80 | ŞAMANDIRA MBT ATEGO 1215-1517 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 51 07 | ŞAMANDIRA MBT AXOR 3228 (200 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 51 07 | ŞAMANDIRA MBT AXOR 1835 (ALÇAK TAVAN) (300 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 51 11 | ŞAMANDIRA MBT AXOR 1823 (400 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 51 11 | ŞAMANDIRA MBT AXOR 1840 (YÜKSEK TAVAN) (400 LT.) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 825 018 152 | ŞAMANDIRA MBT ACTROS (3 BORULU) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 221 825 018 161 | ŞAMANDIRA MBT UNİMOG 425 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 301 451 036 002 | YAKIT GÖSTERGESİ (GRİ) MBT O 302 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 301 451 036 005 | YAKIT GÖSTERGESİ (SİYAH) MBT O 302 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 301 471 026 001 | YAKIT GÖSTERGESİ MBT O 302/S-0 303 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 19 31 09 10 00 | YAKIT GÖSTERGESİ MBT KAMYON 2521 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 310 454 001 006 | HARARET GÖSTERGESİ (GRİ) MBT O 302 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 310 454 001 011 | HARARET GÖSTERGESİ (SİYAH) MBT O 302 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 310 474 043 001 | HARARET GÖSTERGESİ MBT O302/S - O 303 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 19 31 08 10 00 | HARARET GÖSTERGESİ MBT KAMYON 2521 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 350 451 016 005 | YAĞ GÖSTERGESİ (GRİ) MBT O 302 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 350 451 016 012 | YAĞ GÖSTERGESİ (SİYAH) MBT O 302 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 350 471 021 001 | YAĞ GÖSTERGESİ MBT O 302/S - O 303 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 19 31 10 10 00 | YAĞ GÖSTERGESİ MBT KAMYON 2521 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 333 430 004 002 | DEVİR GÖSTERGESİ MBT KAMYON | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 333 430 008 018 | DEVİR GÖSTERGESİ MBT O 302/S | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 08 27(333 430 008 029) | DEVİR GÖSTERGESİ MBT O 303 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 333 430 012 054 | DEVİR GÖSTERGESİ MBT UNİMOG (AKSARAY) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 333 430 031 007 | DEVİR GÖSTERGESİ MBT KAMYON (AKSARAY) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 333 430 031 015 | DEVİR GÖSTERGESİ MBT KAMYON | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 333 430 031 024 | DEVİR GÖSTERGESİ MBT KAMYON (2517) | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 19 36 06 10 00 | DEVİR GÖSTERGESİ MBT KAMYON 2521 3000 DEVİR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 19 37 06 10 00 | DEVİR GÖSTERGESİ MBT KAMYON 2521 2500 DEVİR | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 11 91 08 | KM. SAATİ ELEKTRİKLİ MBT KAMYON 2521 | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 360 081 029 059 | YAĞ MÜŞÜRİ MBT UNİMOG-355M | AD | ÖLÇÜSAN |
ÖLÇÜSAN | 360 081 034 004 | YAĞ MÜŞÜRİ MBT O 302S - O 303 (V-8) | AD | ÖLÇÜSAN |
